Preisliste Hosting
(Gültig ab 01.04.2018)
Name | Starter Paket | Plus Paket | Premium Paket |
---|---|---|---|
DNS | |||
Domains | 1 (.de, .com) | 5 (.de, .com, .eu., .net, .org) | 5 (.de, .com, .eu., .net, .org) |
Records (A, MX, TXT, CNAME etc.) | 20 | 100 | 100 |
Web | |||
Webhostings | 1 | 5 | 5 |
Webspeicher gesamt | 1 GB | 5 GB | 5 GB |
Traffic-Beschränkung | 10 GB | 50 GB | 50 GB |
FTP-Benutzer | 1 | 5 | 5 |
SSH-Benutzer (Public key, kein Passwort) | 1 | 5 | 5 |
PHP Versionen | Aktuelle (Stable) und Vorgänger (Old Stable) |
Aktuelle (Stable) und Vorgänger (Old Stable) |
Aktuelle (Stable) und Vorgänger (Old Stable) |
PHP Memory Limit | Standard 32 MB, Anpassung nach Bedarf des Kunden | Standard 32 MB, Anpassung nach Bedarf des Kunden | Standard 32 MB, Anpassung nach Bedarf des Kunden |
Upload Size | Standard 32 MB, Anpassung nach Bedarf des Kunden | Standard 32 MB, Anpassung nach Bedarf des Kunden | Standard 32 MB, Anpassung nach Bedarf des Kunden |
SSL-Zertifikat | optional (s. „SSL-Zertifikate“) | optional (s. „SSL-Zertifikate“) | 1 x „Nur Domain“ |
Webstatistiken (Webalyzer oder awStats) | Ja | Ja | Ja |
Alias-Domians | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Sub-Domians | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Datenbank | |||
MYSQL-Datenbanken | 1 | 5 | 5 |
Speicher gesamt | 1 GB | 5 GB | 5 GB |
PHPMyAdmin | Ja | Ja | Ja |
Speicher gesamt | 1 GB | 5 GB | 5 GB |
E-Mail Konten | 10 | 50 | 50 |
E-Mailaliase | 10 | 50 | 50 |
E-Mail-Abruf per POP3 | Ja | Ja | Ja |
E-Mail-Abruf per IMAP | Ja | Ja | Ja |
Webmail (eMails per Browser lesen) | Ja | Ja | Ja |
Sonstiges | |||
Administrationsoberfläche | Ja | Ja | Ja |
separate IP-Adresse (inkl. WHOIS-Eintrag) | optional (s. „IP-Adressen“) | optional (s. „IP-Adressen“) | 1 |
Services | optional (s. „Services“) | optional (s. „Services“) | Keine Grundpauschale *1 |
Preis | |||
monatlich | nicht möglich | 19,99 € | 29,99 € |
jährlich *2 | 49,90 € | 219,89 € | 349,89 € |
Einrichtungsgebühr | 9,99 € | entfällt | entfällt |
* Alle Preise verstehen sich netto zzgl. 19% MwSt. Alle Angaben gelten für Neuverträge, bei Bestandsverträgen sind bestimmte Optionen u. U. nicht verfügbar (z.B. SSL Zertifikat DV) oder erfordern separat zu beauftragende Anpassungen. Die Kündigungsfrist für Verträge beträgt 4 Wochen zum Quartalsende.
*1 bei explizit beauftragten Aktionen (s. „Services“) entfällt die Grundpauschale pro Anfrage
*2 Mindestvertragslaufzeit beträgt 12 Monate
Preisliste Housing
Für weitere Informationen zu den Housing – Angeboten der iT-NetService GmbH und zur Erstellung eines individuellen Angebotes steht Ihnen Herr Daniel Balog jederzeit zur Verfügung.
Preisliste Optionales
(Gültig ab 01.04.2018)
Sie benötigen mehr Webspace, Datenbanken oder E-Mail Speicher?
Hierfür bieten wir Ihnen die folgenden Zusatzleistungen an.
Leistungspaket Webhosting *1 | ||
---|---|---|
Webhosting | 1 | |
zusätzlicher Webspace | 1 GB | |
zusätzlicher Traffic | 10 GB | |
zusätzlicher FTP-Benutzer | 1 | |
zusätzlicher SSH-Benutzer (Public Key, kein Passwort) | 1 | |
monatlich | 1,00 € | |
jährlich *2 | 12,00 € | |
Einrichtungsgebühr | 9,99 € |
Leistungspaket E-Mail *1 | ||
---|---|---|
zusätzlicher Speicherplatz | 1 GB | |
zusätzliche E-Mail Konten | 10 | |
zusätzliche E-Mail Aliase | 10 | |
monatlich | 1,00 € | |
jährlich *2 | 12,00 € | |
Einrichtungsgebühr | 9,99 € |
Leistungspaket MySQL Datenbanken *1 | ||
---|---|---|
zusätzliche Datenbank | 1 | |
zusätzlicher Speicher | 1 GB | |
monatlich | 1,00 € | |
jährlich *2 | 12,00 € | |
Einrichtungsgebühr | 9,99 € |
Leistungspaket Zertifikate *1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SSL-Zertifikat DV *i1 |
SSL-Zertifikat PV *i2 |
SSL-Zertifikat OV *i3 |
SSL-Zertifikat DV Wildcard *i1 |
SSL-Zertifikat PV Wildcard *i2 |
SSL-Zertifikat OV Wildcard *i3 |
SSL-Zertifikat für Webseiten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geltungsbereich | Webhosting *i4 | Domain *i5 | Domain *i5 | Domain *i6 | Domain *i6 | Domain *i6 |
jährich *2 | 49,00 € | 109,00 € | 149,00 € | 219,00 € | 349,00 € | 669,00 € |
zweijährich | 89,00 € | 209,00 € | 279,00 € | 419,00 € | 689,00 € | 1.319,00 € |
Einrichtungsgebühr | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | entfällt | entfällt |
Leistungspaket IP-Adressen *1 | |
---|---|
separate IP-Adresse (inkl. WHOIS-Eintrag) *1 | 1 |
jährlich *2 | 49,00 € |
zweijährlich | 89,00 € |
Einrichtungsgebühr | 9,99 € |
Leistungspaket Domains | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Domain .de | Domain .com .net .org | sonstige Domains | |
Anzahl Domains | 1 | 1 | 1 | |
Records (A, MX, TXT, CNAME etc.) | 20 | 20 | 20 | |
jährlich *2 | 12,00 € | 15,00 € | auf Anfrage | |
Einrichtungsgebühr | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € |
*1 kann nicht mit dem Hostingpaket Starter verwendet werden
*2 Mindestvertragslaufzeit beträgt 12 Monate
* Alle Preise verstehen sich netto zzgl. 19% MwSt. Alle Angaben gelten für Neuverträge, bei Bestandsverträgen sind bestimmte Optionen u. U. nicht verfügbar (z.B. SSL Zertifikat DV) oder erfordern separat zu beauftragende Anpassungen. Die Kündigungsfrist für Verträge beträgt 4 Wochen zum Quartalsende.
Preisliste Services
(Gültig ab 01.03.2019)
Leistung | Grundpauschale pro Anfrage | Kosten pro Einheit |
---|---|---|
eMail, DNS, FTP, MySQL: Anlegen, Ändern, Löschen | 8,99 € | 1,00 € |
SSH-Zugang: Anlegen, Ändern, Löschen | 14,99 € | 5,00 € |
Hilfe bei der Einrichtung *1 eines FTP-Zugangs am PC | 19,99 € | 10,00 € |
Hilfe bei der Einrichtung *1 eines eMail-Kontos am PC *2 | 19,99 € | 10,00 € |
Hilfe bei der Einrichtung *1 eines eMail-Kontos am Smartphone *3 | 19,99 € | 10,00 € |
Entsperrung Webseite *1 | 39,99 € | – |
Entsperrung E-Mail Konto *1 | 39,99 € | – |
Wiederherstellung Webseitensicherung und Datenbanksicherung *5 | auf Anfrage *4 | – |
Wiederherstellung E-Mail Konten | auf Anfrage *4 | – |
Entfernung Schadcode aus Webseite | auf Anfrage *4 | – |
*1 Unterstützung erfolgt per Telefon; alternativ kann (gegen Aufpreis) ein individueller Vororttermin vereinbart werden oder der Kunde bringt sein Endgerät zu uns.
*2 Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Apple Mail.
*3 Android, iPhone
*4 Berechnung erfolgt nach zeitlichen Aufwand
*5 Sicherungen werden abends durchgeführt und regulär bis zu 6 Tage aufbewahrt
* alle Beträge verstehen sich netto zzgl. 19% MwSt.